下部温泉(しもべおんせん)は山梨県南巨摩郡身延町下部にある温泉。
泉質
元々ある旧源泉および2006年に湧出し供用開始した新源泉(しもべ奥の湯高温源泉)で異なることから、表にしてまとめる。
源泉名 | 泉温 | 湧出量 | 泉質 | 深度 | 所在地 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
下部1号泉(源泉館・神泉) | 30.2℃ | 測定不可 | 単純温泉 | 自然湧出 | 身延町下部55 | 「源泉館」自家源泉。 |
下部2号泉(湯元ホテル1号源泉) | 29.6℃ | 毎分48.0L | アルカリ性単純温泉 | 自然湧出 | 身延町下部68-2 | 弱硫化水素臭。「湯元ホテル」小浴場自家源泉。 |
下部3号泉(湯元ホテル2号源泉) | 30.6℃ | 毎分29.0L | 単純温泉 | 自然湧出 | 身延町下部大村35 | 「湯元ホテル」大浴場自家源泉。飲料水としても使用。 |
下部4号泉(大市館岩風呂源泉) | 28.6℃ | 毎分11.1L | アルカリ性単純温泉 | 自然湧出 | 身延町下部41-2 | 「大市館」自家源泉。 |
下部5号泉(湯本ホテル3号源泉) | 32.8℃ | 毎分54.0L | アルカリ性単純温泉 | 自然湧出 | 身延町下部大村38-1 | 弱硫化水素臭。「湯本ホテル」大浴場自家源泉。 |
下部6号泉(ホテル守田源泉)※温泉適用外 | 17.8℃ | 毎分0.0L | 令鉱泉 | 自然湧出 | 身延町下部990-2 | 「ホテル守田」自家源泉。昭和50年頃25℃を下回る。 |
下部7号泉(共同泉) | 31.5℃ | 毎分60.2L | 単純温泉 | 50m | 身延町下部36 | 弱硫化水素臭。宿泊施設で共同利用。 |
下部8号泉(下部ホテル硫黄泉) | 29.2℃ | 毎分32.5L | 単純硫黄温泉 | 500m | 身延町上之平1900-2 | 「下部ホテル」自家源泉。 |
下部9号泉(横道泉)※温泉適用外 | 18.6℃ | 毎分0.0L | 令鉱泉 | 650m | 昭和60年頃25℃を下回る。 | |
下部10号泉(奥湯泉)※温泉適用外 | 21.2℃ | 毎分0.0L | 令鉱泉 | 780m | 昭和60年頃25℃を下回る。 | |
下部11号泉(表下部温泉) | 27.2℃ | 毎分25.6L | 単純硫黄温泉 | 500m | 身延町波高島湯澤1190 | 「不二ホテル」自家源泉。 |
下部12号泉(不二ホテル温泉) | 15.3℃ | 毎分8.2L | 単純硫黄令鉱泉 | 10m | 身延町上之平1661 | 「不二ホテル」自家源泉。 |
下部13号泉(しもべ奥の湯高温) | 49.7℃ | 毎分200L | 単純硫黄温泉 | 1500m | 身延町下部字見ノ木202番 | 身延町営源泉。宿泊施設に給湯。 |
- 自然湧出の湧出量は日本温泉協会による推定値。
- 旧源泉は「山梨県衛星公害研究所」資料より
効能
- 疲労回復、外傷、火傷、リウマチ、神経痛
※注 : 効能はその効果を万人に保証するものではない
温泉街
旧下部町南西部に位置している。南東の毛無山西麓で、富士川の支流で毛無山から発する下部川(湯川)に沿って静かな温泉宿や土産店が並んでいる。下部温泉駅前には温泉街最大の宿泊施設下部ホテルがあるほか、温泉街の中心地にある源泉館は足下湧出泉が有名である。日帰り温泉施設として「下部温泉会館」が存在したが、2023年1月末に閉館。下部温泉駅前に、多目的温泉施設「ヘルシースパサンロード しもべの湯」が2023年4月に開業予定。